Leírás
Összetevők
Búzaliszt; Pálmaolaj; Fűszeres bacon aroma 4% [aroma, füst aroma, laktóz, fűszerek]; Étkezési só; Cukor; Élesztő; Babliszt; Emulgeálószer (nátrium-sztearoil-2-laktilát); Lisztkezelő szer (aszkorbinsav); L cisztein; Búzakeményítő
Az allergén információk az összetevők között vastagon kiemelve találhatók
Termék adatok
Specifikáció alapján teljes megnevezés | 7DAYS Bake Rolls bacon ízű kétszersült 80 g |
Gyártó és/vagy élelmiszer vállalkozó telephely ország | EU |
Felhasználási feltételek | normál fogyasztás |
AZO színezékek | Nem |
ízfokozók | Nem tartalmaz |
Mesterséges édesítőszerek | Nem tartalmaz |
Mesterséges ízesítőszerek | Tartalmaz |
Mesterséges színezékek | Nem tartalmaz |
Mesterséges tartósítószerek | Tartalmaz |
Másodlagos márka | Bake Rolls |
Elsődleges csomagolás típusa | Csomag |
Élesztő mentes? | Nem |
Szeletelt? | Nem |
Rozslisztet tartalmaz? | Nem |
Töltött termék | Nem |
Csomagolt vagy lédig | Csomagolt |
Töltelék ízesítése | nincs |
Búzalisztből készült? | Igen |
Magos termék? | Nem |
Töltelék fajtája | nincs |
Teljes kiörlésű lisztet tartalmaz? | Nem |
Tápértékre vonatkozó információk
Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
Energia (kJ / kcal) | 572/0 | 1895/451 | |
Zsír (g) | 4.5000 | 15.0000 | |
Telített zsírsavak (g) | 2.0000 | 6.0000 | |
Szénhidrát (g) | 19.0000 | 64.0000 | |
Cukrok (g) | 1.8000 | 7.0000 | |
Rost (g) | |||
Fehérje (g) | 4.2000 | 14.0000 | |
Só (g) | .8400 | 2.3000 |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Tárolási előírás
normál
Allergének
Tej és abból készült termékek beleértve a laktózt, Búza, Glutént tartalmazó gabonafélék (búza,rozs,árpa,zab,tönkbúza,kamut) és belőlük készült termékek, Szójabab és belőle készült termékek
Allergének (tartalmazhat)
Diófélék (mandula,mogyoró,dió,kesudió,brazil dió,pisztácia,makadám,queenslandi dió) belőle készült t, Földimogyoró és belőle készült termékek, Szezámmag és belőle készült termékek, Tojás és belőle készült termékek, Zeller és belőle készült termékek
Származási ország
EU termék