Leírás
Összetevők
Kekszőrlemény [(búzaliszt, cukor, pálmazsír, térfogatnövelő szerek (nátrium-hidrogén-karbonát, ammónium-hidrogén-karbonát), étkezési só, aroma, színezék (karamell), antioxidánsok (borkősav, kálium-metabiszulfit)]; Cukor; Fruktóz-glükóz szirup; Glükózszirup; Pálmazsír; Kókuszreszelék 5%; Tejsavópor; Zsírszegény kakaópor 1,5%; Aroma: rum
Az allergén információk az összetevők között vastagon kiemelve találhatók
Termék adatok
| Specifikáció alapján teljes megnevezés | Házisweets Choco mini kakaós-rumos ízű kókuszos csemege 40 g |
| Töltő súly | 0.040 |
| Gyártó és/vagy élelmiszer vállalkozó telephely ország | HUN |
| Természetes aroma | rum |
| Csontokról mechanikusan lefejtett hús | Nem |
| Biztonsági figyelmeztetés | nincs |
| AZO színezékek | Nem tartalmaz |
| ízfokozók | Nem tartalmaz |
| Mesterséges édesítőszerek | Nem tartalmaz |
| Mesterséges ízesítőszerek | Nem tartalmaz |
| Mesterséges színezékek | Nem tartalmaz |
| Mesterséges tartósítószerek | Nem tartalmaz |
| Elsődleges csomagolás típusa | Hőhegesztett |
| Csokoládészelet fajtája | Csokoládészeletek |
| Csokoládé fajtája | Tej csokoládé |
| Kakaó száraz anyag tartalom | 0.00 |
| Csokoládé ízesítése | Kókusz |
Tápértékre vonatkozó információk
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
| Energia (kJ / kcal) | 1488/354 | ||
| Zsír (g) | 13.2000 | ||
| Telített zsírsavak (g) | 9.4700 | ||
| Szénhidrát (g) | 54.8000 | ||
| Cukrok (g) | 51.6000 | ||
| Rost (g) | |||
| Fehérje (g) | 4.0000 | ||
| Só (g) | .1700 |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Tárolási előírás
nem igényel
Allergének
Kén dioxid és SO2ban kifejezett szulfitok 10mg/kg és 10mg/l összkoncentrációt meghaladó mennyiségben, Tej és abból készült termékek beleértve a laktózt, Búza, Glutént tartalmazó gabonafélék (búza,rozs,árpa,zab,tönkbúza,kamut) és belőlük készült termékek
Származási ország
HUN