Leírás
Termékleírás
Gyümölcsízű gumicukorka
Összetevők
Cukor, Glükózszirup, Zselatin, Étkezési sav: citromsav, Gyümölcs- és növényi sűrítmények: sáfrányos szeklice, spirulina, alma, sárgarépa, áfonya, bodzabogyó, fekete ribizli, narancs, kivi, citrom, arónia, mangó, passiógyümölcs, szőlő, Aroma, Bodzabogyó-kivonat, Fényezőanyagok: fehér és sárga méhviasz, karnaubaviasz, Karamellszirup, Invertcukorszirup
Tápértékre vonatkozó információk
| 100 g termékben | RI* adagonként (25 g) | |
|---|---|---|
| Energia: | 1482 kJ | |
| 349 kcal | 4% | |
| Zsír: | <0,5 g | <1% |
| amelyből telített zsírsavak: | 0,1 g | <1% |
| Szénhidrát: | 82 g | 8% |
| amelyből cukrok: | 63 g | 18% |
| Fehérje: | 4,5 g | 2% |
| Só: | 0,03 g | <1% |
| RI* =Referencia beviteli érték naponta | ||
| Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | ||
| A csomag 8 adagot tartalmaz. |