Leírás
Összetevők:
Kakaópor alkalizált, Savanyúságot szabályozó anyag (kálium-karbonátok)
Tápértékre vonatkozó információk
| 100 g termékben: | |
|---|---|
| Energia: | 1539 kJ/368 kcal |
| Zsír: | 20,7 g |
| amelyből telített zsírsavak: | 12,5 g |
| Szénhidrát: | 8,9 g |
| amelyből cukrok: | 0,6 g |
| Rost: | 23,7 g |
| Fehérje | 19,9 g |
| Só | 1,7 g |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)