Leírás
Termékleírás
Mazsola
Összetevők
Nyomokban földimogyorót és egyéb dióféléket is tartalmazhat.
Tápértékre vonatkozó információk
100 g-ban | Egy adagban (50 g) | Adagonként a referencia beviteli érték %-ában* | |
---|---|---|---|
Energia | 1410 kJ | 705 kJ | 8% |
332 kcal | 166 kcal | 8% | |
Zsír | 0,8 g | 0,4 g | <1% |
ebből telített zsírsavak | 0,3 g | 0,2 g | <1% |
Szénhidrát | 77,1 g | 38,6 g | 14% |
ebből cukor | 65,4 g | 32,7 g | 36% |
Fehérje | 2,7 g | 1,4 g | 3% |
Só | <0,01 g | <0,01 g | <1% |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
A csomagolás két adagot tartalmaz. |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Termékadatok
Eredet
Származási ország: Irán
Elkészítés és tárolás
Tárolás
Száraz, hűvös helyen tartandó!