Leírás
Összetevők
Cukor; Növényi zsírok (pálma, shea); Búzaliszt (8,5%); Teljes tejpor (7,5%); Zsírszegény kakaópor (5%); Sovány tejpor (4,5%); Mogyoró; Tejsavópor; Csokoládé (cukor, kakaómassza, kakaóvaj, emulgeálószer: lecitinek (szója); aroma (vanillin)); Búzakeményítő; Napraforgó olaj; Emulgeálószer: lecitinek (szója); Tejfehérjék; Térfogatnövelő szerek (ammónium-karbonátok, nátrium-hidrogén-karbonát); Étkezési só; Aroma (vanillin)
Az allergén információk az összetevők között vastagon kiemelve találhatók
Termék adatok
Specifikáció alapján teljes megnevezés | Kinder Happy Hippo Cacao kakaós és tejes krémmel töltött ropogós ostya 20,7 g |
Gyártó és/vagy élelmiszer vállalkozó telephely ország | DEU |
Felhasználási feltételek | Fogyasztásra kész |
ízfokozók | Nem tartalmaz |
Mesterséges édesítőszerek | Nem tartalmaz |
Mesterséges ízesítőszerek | Tartalmaz |
Mesterséges színezékek | Nem tartalmaz |
Mesterséges tartósítószerek | Nem tartalmaz |
Másodlagos márka | Happy Hippo |
Elsődleges csomagolás típusa | Hőhegesztett |
Csokoládészelet fajtája | Ostya szeletek |
Csokoládé fajtája | Tej csokoládé |
Csokoládé ízesítése | Mogyoró |
Ostya fajtája | Nápolyi és ostya |
Tápértékre vonatkozó információk
Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
Energia (kJ / kcal) | 513/123 | 2471/593 | |
Zsír (g) | 8.0000 | 38.6000 | |
Telített zsírsavak (g) | 3.6000 | 17.6000 | |
Szénhidrát (g) | 11.1000 | 53.6000 | |
Cukrok (g) | 9.3000 | 45.1000 | |
Fehérje (g) | 1.4000 | 6.7000 | |
Só (g) | 0.0550 | 0.2640 |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Tárolási előírás
Száraz, hűvös helyen tárolandó.
Allergének
Diófélék (mandula,mogyoró,dió,kesudió,brazil dió,pisztácia,makadám,queenslandi dió) belőle készült t, Tej és abból készült termékek beleértve a laktózt, Glutént tartalmazó gabonafélék (búza,rozs,árpa,zab,tönkbúza,kamut) és belőlük készült termékek, Szójabab és belőle készült termékek
Származási ország
Németország