Leírás
Összetevők
Almalé 100% sűrítményből
Tápértékre vonatkozó információk
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
| Energia (kJ / kcal) | 184/43 | ||
| Zsír (g) | 0.0000 | ||
| Telített zsírsavak (g) | 0.0000 | ||
| Szénhidrát (g) | 11.0000 | ||
| Cukrok (g) | 11.0000 | ||
| Fehérje (g) | 0.0000 | ||
| Só (g) | 0.0000 |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)