Leírás
Összetevők:
Burgonya; Napraforgóolaj; Só
Az allergén információk az összetevők között vastagon kiemelve találhatók.
Tápértékre vonatkozó információk
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
| Energia (kJ / kcal) | 2160/518 | ||
| Zsír (g) | 32.0000 | ||
| Telített zsírsavak (g) | 2.3000 | ||
| Egyszeresen telítetlen zsírsavak (g) | 4,3 | ||
| Többszörösen telítetlen zsírsavak (g) | 4,3 | ||
| Szénhidrát (g) | 50.0000 | ||
| Cukrok (g) | 0.5000 | ||
| Poliolok (g) | 4,3000 | ||
| Keményítő (g) | 4,3000 | ||
| Rost (g) | 4.3000 | ||
| Fehérje (g) | 5.4000 | ||
| Só (g) | 1.5000 | ||
| A vitamin (µg) | 4,3000 | ||
| K vitamin (µg) | 4.3000 | ||
| C vitamin (mg) | 4.3000 | ||
| Biotin (µg) | 4.3000 | ||
| Vas (mg) | 4.3000 |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)