Leírás
Jellemzők
800 g húshozElőírt terméknév - Teljes termékmegnevezés
Brassói aprópecsenye fűszerkeverékÁtlagos tápértékek
| 100 g termékben | |||||
| Energia | 859 kJ / 204 kcal | ||||
| Zsír | 2 g | ||||
| - amelyből telített zsírsavak | 0,3 g | ||||
| Szénhidrát | 33 g | ||||
| - amelyből cukrok | 8,1 g | ||||
| Fehérje | 8,4 g | ||||
| Só | 38,6 g |
Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Összetevők: Szárított zöldségek (vöröshagyma, fokhagyma), Étkezési só, Füstölt paprika, Fűszerek.
Allergének:Zellert és mustárt tartalmazhat.