Leírás
Összetevők
Cukor, Glükózszirup, Teljes mértékben hidrogénezett pálmamagolaj, Azonnal oldódó kávé 12,2%, Stabilizátorok (E340, E331, E452, E451), Tejfehérje, Étkezési só, Emulgeálószerek (E471, E472e)
Az allergén információk az összetevők között vastagon kiemelve találhatók.
Tápértékre vonatkozó információk
| 100 g | Adagonként | % RI* | |
|---|---|---|---|
| Energia: | 1835 kJ | 312 kJ | |
| 436 kcal | 74 kcal | 4% | |
| Zsír: | 13,0 g | 2,2 g | 3% |
| - amelyből telített zsírsavak: | 12,0 g | 2,0 g | 10% |
| Szénhidrát: | 75,0 g | 12,8 g | 5% |
| - amelyből cukrok: | 55,0 g | 9,4 g | 10% |
| Rost: | 3,5 g | 0,6 g | - |
| Fehérje: | 3,0 g | 0,5 g | 1% |
| Só: | 0,83 g | 0,14 g | 2% |
| Adagonként: 17 g+150 ml forró víz | |||
| *RI-Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). |