Leírás
Összetevők
Teljes tejpor (46,8%), Cukor, Zsírszegény kakaópor (10,6%), Sovány tejpor 2,7%, Tejcukor, Növényi zsír (kókusz), Természetes aromák, Ásványi anyag (kalcium-karbonát), Emulgeálószer (szójalecitin), Étkezési só, Élesztőkivonat, Vitaminok [tiamin-hidroklorid (B1-vitamin), nikotinamid (niacin), kalcium-D-pantotenát (pantoténsav), piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin), pteroil-monoglutaminsav (folsav)], Fahéj
Az allergén információk az összetevők között vastagon kiemelve találhatók.
Tápértékre vonatkozó információk
100 g | 100 ml | 150 ml | |
---|---|---|---|
Energia | 1833 kJ | 197 kJ | 292 kJ 4%* |
436 kcal | 47 kcal | 70 kcal 4%* | |
Zsír | 15,8 g | 1,7 g | 2,5 g 4%* |
amelyből telített zsírsavak | 10,2 g | 1,1 g | 1,6 g 8%* |
Szénhidrát | 56,1 g | 6,0 g | 9,0 g 3%* |
amelyből cukrok | 54,2 g | 5,8 g | 8,7 g 10%* |
Rost | 3,3 g | 0,4 g | 0,5 g - |
Fehérje | 15,8 g | 1,7 g | 2,5 g 5%* |
Só | 0,70 g | 0,07 g | 0,11 g 2%* |
Vitaminok és ásványi anyagok | ** 100 g | ** 150 ml | |
Tiamin (B1-vitamin) | 1,0 mg 91%** | 0,16 mg 15%** | |
Niacin | 15 mg 94%** | 2,4 mg 15%** | |
B6-vitamin | 1,4 mg 100%** | 0,22 mg 16%** | |
Folsav | 188 µg 94%** | 30,1 µg 15%** | |
Pantoténsav | 5,8 mg 97%** | 0,9 mg 15%** | |
Kalcium | 767 mg 96%** | 123 mg 15%** | |
*RI - Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
A csomagolás 16 adagot tartalmaz. | |||
Gyermek számára az adag nagyságát a korának megfelelően változtassa. | |||
**NRV -Táplálkozási beviteli referencia érték felnőttek számára. |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)