Leírás
LEÍRÁS ÉS PARAMÉTEREK
Elkészítés: Tegyen 1-2 kávéskanál Ricorét a csészébe, és forró, de nem lobogó vízzel öntse fel. Tejeskávénak is kitűnő!
Összetevők
60% instant kávé; 40% instant cikóriaAz allergén információk az összetevők között vastagon kiemelve találhatók
Termék adatok
| Specifikáció alapján teljes megnevezés | Instant kávékeverék, 40% instant cikóriával |
| Angol megnevezés | Ricoré Instant Coffee with Chicory 50 g |
| Jellemzők | Finom gondoskodás a nap bármely szakában!; Mérsékelt koffeintartalommal |
| Gyártó és/vagy élelmiszer vállalkozó telephely ország | HU |
| Felhasználási feltételek | 0 |
| Használt védjegyek | Good Food, Good Life ® Nestlé ® Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A. ® NUTRITIONAL COMPASS ® |
| Biztonsági figyelmeztetés | A koffeinre érzékenyek számára fogyasztását csak mérsékelt, legfeljebb napi 1-2 csészényi mennyiségben ajánljuk. |
| Másodlagos márka | Ricoré |
| Elsődleges csomagolás típusa | Hőhegesztett |
Tápértékre vonatkozó információk
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 0 | 936.00000 | |
| Zsír (g) | 0 | 0.10000 | |
| Telített zsírsavak (g) | 0 | 0.00000 | |
| Szénhidrát (g) | 1,7 | 1.50000 | |
| Cukrok (g) | 0 | 0.00000 | |
| Rost (g) | 0 | 77.00000 | |
| Fehérje (g) | 0 | 12.80000 | |
| Só (g) | 0 | 1.60000 |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Tárolási előírás
Szobahőmérsékletű