Leírás
Termékleírás
Jellemzők
Gluténmentes, Opti-Start® - Vas - D-vit. - Cink - Kiegészíti a tej természetes összetevőit
Márka információk
Jó étellel teljes az élet®
További leírás
Téged is vár a Nesquik Studios!
A hely, ami segít Neked minél jobban inspirálni gyermekedet, hogy a legtöbbet tudja kihozni magából.
Kezdjük el! Itt várunk:
www.nesquikstudios.hu
Csatlakozz Facebook oldalunkhoz:
fb.com/Nesquik.hu
Instant cukrozott kakaó italpor vitaminokkal és ásványi anyagokkal
Egyéb információk
A változatos, kiegyensúlyozott étrend és az aktív életmód nélkülözhetetlen a jó egészségi állapot megtartásához.
A termék 14 pohár kakaós ital elkészítésére elegendő.
Összetevők
Cukor, Zsírszegény kakaópor 20%, Emulgeálószer (szójalecitin), Ásványi anyagok (vas-pirofoszfát, cink-szulfát), Vitaminok [nátrium-L-aszkorbát (C vitamin), tiamin-hidroklorid (B1-vitamin), kolekalciferol (D-vitamin)], Étkezési só, Aroma, Fahéj
Tejet tartalmazhat.
Az allergén információk az összetevők között vastagon kiemelve találhatók.
Tápértékre vonatkozó információk
| 100 g-ban | % NRV*** 100 g-ban | Adagonként* | % RI** | % NRV*** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 1594 kJ | 618 | |||
| 377 kcal | 147 kcal | 7% | |||
| Zsír | 3,6 g | 3,7 g | 5% | ||
| -amelyből telített zsírsavak | 1,5 g | 2,2 | 11% | ||
| Szénhidrát | 78 g | 20 g | 8% | ||
| -amelyből cukrok | 74 g | 20 g | 22% | ||
| Rost | 6,5 g | 0,9 g | - | ||
| Fehérje | 4,6 g | 7,4 g | 15% | ||
| Só | 0,50 g | 0,16 g | 3% | ||
| Vitaminok és ásványi anyagok | 100 g-ban | % NRV*** 100 g-ban | Adagonként* | % NRV*** | |
| C-vitamin | 150 mg | 188% | 24,18 mg | 30% | |
| B1-vitamin | 1,2 mg | 109% | 0,24 mg | 22% | |
| B2-vitamin | 0,1 mg | 7% | 0,37 mg | 26% | |
| B12-vitamin | 0 µg | 0% | 0,42 µg | 17% | |
| D-vitamin | 16,7 µg | 334% | 2,37 µg | 47% | |
| Vas | 16,1 mg | 115% | 2,32 mg | 17% | |
| Cink | 11,3 mg | 113% | 2,36 mg | 24% | |
| Kalcium | 35,4 mg | 4% | 240,9 mg | 30% | |
| Foszfor | 156 mg | 22% | 203,61 mg | 29% | |
| Kálium | 668 mg | 33% | 403 mg | 20% | |
| * 13,85 g Nesquik + 200 ml zsírszegény (1,6%-os zsírtartalmú) tehéntej | |||||
| ** Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||||
| *** NRV= Táplálkozási beviteli referenciaérték felnőttek számára. |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Elkészítés és tárolás
Elkészítés és felhasználás
Elkészítési mód:
Egy pohár (200 ml) hideg vagy meleg tejben főzés nélkül elkeverünk 3 teáskanál (13,85 g) Nesquik kakaó italport.
A javasolt adagolástól eltérhet gyermeke életkorának, szellemi és fizikai aktivitásának függvényében.
Tárolás
Száraz, hűvös helyen tárolandó.