Leírás
A termék leírása
Tengeri só.
Hozzávalók
Élelmiszer minőségű tengeri só.
| Nutriton tények
|
100 g |
| energia érték | 0 kJ |
| energia érték | 0 kcal |
| Zsír | 0 g |
| ebből telített zsírsavak | 0 g |
| Szénhidrátok | 0 g |
| ebből cukor | 0 g |
| Fehérje | 0 g |
| Rostok | 0 g |
| Só (= nátrium x 2,5) | 96,90 g |
Tárolás
Tárolja száraz helyen, hőtől és fénytől távol.