Leírás
A termék leírása
Fekete bors.
Hozzávalók
Fekete bors.
| Nutriton tények
|
100 g |
| energia érték | 1065 kJ |
| energia érték | 255 kcal |
| Zsír | 3,30 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,98 g |
| Szénhidrátok | 38 g |
| ebből cukor | 0,60 g |
| Fehérje | 11 g |
| Rostok | 26 g |
| Só (= nátrium x 2,5) | 0,10 g |
Tárolás
Tárolja száraz helyen, hőtől és fénytől távol.