Leírás
A termék leírása
Chili só.
Hozzávalók
só, chili 50%.
| Nutriton tények
|
100 g |
| energia érték | 656 kJ |
| energia érték | 157 kcal |
| Zsír | 8,40 g |
| ebből telített zsírsavak | 1,50 g |
| Szénhidrátok | 10 g |
| ebből cukor | 3,60 g |
| Fehérje | 6 g |
| Rostok | 17 g |
| Só (= nátrium x 2,5) | 51 g |
Tárolás
Tartsa szárazon és tartsa távol hőtől.