Leírás
Összetevők
ivóvíz, paprika, paradicsom sűrítmény, cukor, étkezési só, étkezési sav (citromsav)
Az allergén információk az összetevők között vastagon kiemelve találhatók
Tápértékre vonatkozó információk
Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
Energia (kJ / kcal) | 161/38 | ||
Zsír (g) | 0,4 | ||
Telített zsírsavak (g) | 0 | ||
Szénhidrát (g) | 5,6 | ||
Cukrok (g) | 3,2 | ||
Rost (g) | 0,7 | ||
Fehérje (g) | 1,2 | ||
Só (g) | 1,5 |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)