Leírás
Összetevők
Vegyes gyümölcslé vegyes gyümölcslé-sűrítményből (alma, narancs, körte, ananász, szőlő, citrom, maracuja, kivi); Őszibarackpüré; Sárgabarackpüré; Banánpüré banánpüré-sűrítményből; Guávapüré; Mangópüré mangópüré-sűrítményből; Vitaminok (C, niacin, pantoténsav, E, B6, tiamin, riboflavin, biotin); Béta-karotin
Tápértékre vonatkozó információk
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
| Energia (kJ / kcal) | 218/51 | ||
| Zsír (g) | 0.5000 | ||
| Telített zsírsavak (g) | 0.1000 | ||
| Szénhidrát (g) | 12.0000 | ||
| Cukrok (g) | 11.0000 | ||
| Fehérje (g) | 0.5000 | ||
| Só (g) | 0.0100 | ||
| A vitamin (µg) | 120.0000 | ||
| E vitamin (mg) | 1.8000 | ||
| C vitamin (mg) | 12.0000 | ||
| Tiamin (mg) | 0.1700 | ||
| Riboflavin (mg) | 0.2100 | ||
| Niacin (mg) | 2.4000 | ||
| B6 vitamin (mg) | 0.2100 | ||
| Biotin (µg) | 7.5000 | ||
| Pantoténsav (mg) | 0.9000 |
Tárolás
Száraz, hűvös helyen tárolandó