Leírás
Összetevők
100% narancslé narancslé-sűrítményből.
Tápérték
Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) |
Energia (kJ / kcal) | 184/43 | |
Zsír (g) | 0.5000 | |
Telített zsírsavak (g) | 0.1000 | |
Szénhidrát (g) | 9.0000 | |
Cukrok (g) | 9.0000 | |
Fehérje (g) | 0.7000 | |
Só (g) | 0.0100 | |
C vitamin (mg) | 25.0000 |
Tárolás
Száraz, hűvös helyen tárolandó.