Leírás
Összetevők
Paradicsomlé (sűrítményből), só, fűszerek
Az allergén információk az összetevők között vastagon kiemelve találhatók.
Tápértékre vonatkozó információk
Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
Energia (kJ / kcal) | 85 / 20 | ||
Zsír (g) | 0 | ||
Telített zsírsavak (g) | 0 | ||
Szénhidrát (g) | 3,6 | ||
Cukrok (g) | 3,5 | ||
Rost (g) | <0,5 | ||
Fehérje (g) | 0,9 | ||
Só (g) | 0,4 |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)