Leírás
Összetevők
Cukor, Teljes tejpor, Kakaóvaj, Mazsola (12%), Kakaómassza, Méz (3,0%), Tejzsír, Mandula (1,6%), Emulgeálószer (szójalecitin), Tojásfehérje, Aroma, A tejcsokoládéban a kakaó szárazanyag legalább 28%.
Az allergén információk az összetevők között vastagon kiemelve találhatók.
Tápértékre vonatkozó információk
| 100 G | 25 G | % */25 G | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2120 kJ | 529 kJ | |
| 505 kcal | 127 kcal | 6% | |
| Zsír | 26,0 g | 6,5 g | 9% |
| amelyből telített zsírsavak | 15,5 g | 3,9 g | 20% |
| Szénhidrát | 61,5 g | 15,5 g | 6% |
| amelyből cukrok | 60,5 g | 15,0 g | 17% |
| Rost | 2,6 g | 0,6 g | – |
| Só | 0,13 g | 0,03 g | 1% |
| * Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| 3 db háromszög = 25 g. A csomagolás 4 x 3 db háromszöget tartalmaz. |