Leírás
Svájci tejcsokoládé sózott, karamellizált mandulával (13%), mézzel és mandulanugáttal (8%)
Átlagos tápértékek
100 g-ban | 25 g-ban | %*/25 g-ban | |||
Energia: | 2245 kJ / 535 kcal | 560 kJ / 134 kcal | 7% | ||
Zsír: | 30,5 g | 7,7 g | 11% | ||
amelyből telített zsírsavak: | 16 g | 4 g | 20% | ||
Szénhidrát: | 57 g | 14 g | 5% | ||
amelyből cukrok: | 56 g | 14 g | 16% | ||
Rost: | 3,2 g | 0,8 g | - | ||
Fehérje: | 6,5 g | 1,6 g | 3% | ||
Só: | 0,40 g | 0,10 g | 2% | ||
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). | |||||
3 db háromszög = 25 g. A csomagolás 4 x 3 db háromszöget tartalmaz. |
TárolásaSzáraz helyen tartandó! Óvja hőtől!
Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Összetevők
Cukor, Teljes tejpor, Kakaóvaj, Kakaómassza, Mandula (10%), Tejzsír, Méz (2,5%), Emulgeálószer (szójalecitin), Étkezési só, Glükózszirup, Tojásfehérje por, Aroma, A tejcsokoládéban a kakaó szárazanyag legalább 28%.
AllergénekTartalmazhat egyéb dióféléket.