Leírás
Hozzávalók
Glükózszirup; Cukor; Sűrített tejsavó ; Sűrített sovány tej ; Teljes tejpor ; Kakaóvaj; Vajzsír ; Pálmazsír; Kakaómassza; Nedvesítőszer: szorbitszirup; Írópor ; Laktóz ; Tejsavópor ; Aromák; Étkezési só; Karamell-cukorszirup; Emulgeálószer: szójalecitin
Táplálkozási tények
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért (%) | |
| Energia (kJ / kcal) | 1942/463 | ||
| Zsír (g) | 20,7000 | ||
| Telített zsírsavak (g) | 13.1000 | ||
| Szénhidrát (g) | 65,6000 | ||
| Cukrok (g) | 46,3000 | ||
| Rost (g) | |||
| Fehérje (g) | 4,2000 | ||
| Só (g) | 0,3400 |
Ajánlott kalóriamennyiség egy átlagos felnőtt számára (8400kJ / 2000kcal)